FK Stráž pod Ralskem

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Stráž pod Ralskem
www.fkstraz.cz

Příští zápas

Jestřebí-Provodín vs FK Stráž pod Ralskem..

Datum a čas konání: 25.5.2024 13:00
Místo: Jestřebí

FK Stráž pod Ralskem U-11

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Matyáš Štípek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2. Kryštof Špirko 18 7 0 0 0 0.39 0.00 0.00
3. Tomáš Salač 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4. Adam Brož 6 3 0 0 0 0.50 0.00 0.00
5. Vítek Černý 2 1 0 0 0 0.50 0.00 0.00
6. Matěj Špirko 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7. Aleš Novák 3 1 0 0 0 0.33 0.00 0.00
8. Karolína Vránová 15 14 0 0 0 0.93 0.00 0.00
9. Jakub Remiáš 17 16 0 0 0 0.94 0.00 0.00
10. Dominik Remiáš 16 28 0 0 0 1.75 0.00 0.00
11. Denis Habich 16 9 0 0 0 0.56 0.00 0.00
12. Daniel Pelc 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Martin Pýcha 14 13 0 0 0 0.93 0.00 0.00
14. Dominik Svoboda 13 18 0 0 0 1.38 0.00 0.00
15. Martin Volesko 6 2 0 0 0 0.33 0.00 0.00
16. Filip Maier 13 7 0 0 0 0.54 0.00 0.00
17. Dominik Svatoš 19 22 0 0 0 1.16 0.00 0.00
18. Kryštof Pěč 18 25 0 0 0 1.39 0.00 0.00
19. Antonín Penz 13 24 0 0 0 1.85 0.00 0.00

Poslední zápas

FK Stráž pod Ralskem U-11
Tělovýchovná jednota Zákupy
7:1
Podrobnosti

Tabulka

1. FK Stráž pod Ralskem.. 20 190:57 53
2. TJ Jiskra Mimoň 20 145:69 50
3. TJ Lokomotiva Česká.. 20 158:83 45
4. FC Nový Bor 21 127:112 38
5. TJ Lokomotiva Česká.. 20 177:103 37
6. SK Družba Bukovany 19 162:101 37
7. Horní Libchava 20 112:104 31
8. Tělovýchovná jednota.. 21 106:135 26
9. FK Cvikov 19 101:112 24
10. SK Skalice 12 83:57 19
11. TJ Doksy 20 66:123 16
12. TJ Horní Libchava.. 21 86:174 12
13. Jestřebí-Provodín 20 62:184 12
14. FK Brniště 21 47:208 0

Kompletní tabulka

Střelci týmu

28 gólů

Dominik Remiáš

25 gólů

Kryštof Pěč

24 gólů

Antonín Penz

22 gólů

Dominik Svatoš

18 gólů

Dominik Svoboda

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 32096
Posledních 30 dnů: 2376 | Posledních 7 dnů: 624 | Poslední den: 150

© 2024 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena | karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne