máte dotaz na náš klub
Jiří Flieger
2
Jiří Flieger
Obránce
Post Obránce
Datum narození 25.06.2001
Věk 25
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
05. 09. 2026 TJ Okna vs FK Stráž pod Ralskem „B“ (1 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
MACRON 9.liga - Českolipská - 2026 / 2027 1 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. TJ Okna 12 34:16 29
2. TJ Lokomotiva Česká Lípa „B“ 12 50:16 28
3. Spartak Žandov „B“ 12 61:28 28
4. SK Žibřidice 13 49:21 28
5. TJ Velký Valtinov/MAHO Jablonné 12 57:12 26
6. FK Stráž pod Ralskem „B“ 12 36:26 21
7. SK Skalice u České Lípy 12 25:22 16
8. TJ Zákupy 11 32:30 15
9. SK Družba Bukovany „B“ 11 26:26 15
10. TJ Dubnice 12 29:32 14
11. FK Cvikov „B“ 12 40:36 13
12. FK Pertoltice 12 31:52 13
13. TJ SOKOL Tuhaň/Dubá „B“ 12 15:36 6
14. TJ SOKOL Horní Police 10 12:61 3
15. TJ SOKOL Sloup v Čechách 13 1:84 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři