| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 08. 2026 | TJ SOKOL Horní Police vs FK Stráž pod Ralskem „B“ (2 : 5) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MACRON 9.liga - Českolipská - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009-2024 | SK Praga Vysočany |
| 1. | FK Stráž pod Ralskem „B“ | 2 | 10:3 | 6 |
| 2. | TJ Lokomotiva Česká Lípa „B“ | 2 | 11:3 | 4 |
| 3. | TJ Velký Valtinov/MAHO Jablonné | 2 | 7:3 | 3 |
| 4. | SK Skalice u České Lípy | 2 | 6:3 | 3 |
| 5. | Spartak Žandov „B“ | 1 | 6:4 | 3 |
| 6. | TJ SOKOL Horní Police | 2 | 6:5 | 3 |
| 7. | TJ Okna | 1 | 3:2 | 3 |
| 8. | FK Pertoltice | 1 | 2:1 | 3 |
| 9. | SK Žibřidice | 2 | 8:8 | 3 |
| 10. | TJ Dubnice | 2 | 6:6 | 3 |
| 11. | SK Družba Bukovany „B“ | 2 | 4:7 | 3 |
| 12. | TJ Zákupy | 2 | 5:6 | 1 |
| 13. | FK Cvikov „B“ | 1 | 1:5 | 0 |
| 14. | TJ SOKOL Tuhaň/Dubá „B“ | 2 | 1:8 | 0 |
| 15. | TJ SOKOL Sloup v Čechách | 2 | 0:12 | 0 |
| 1. |
![]() |
David Řípa | 3 |
| 2. |
![]() |
Martin Svatoš | 2 |
| 3. |
![]() |
Dominik Komárek | 2 |
| 4. |
![]() |
Jan Okenko | 1 |
| 5. |
![]() |
Jan Holeček | 1 |