| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | Spartak Žandov „B“ vs FK Stráž pod Ralskem „B“ (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | FK Stráž pod Ralskem „A“ vs FK Arsenal Česká Lípa „B“ (2 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | TJ Spartak Chrastava vs FK Stráž pod Ralskem „A“ (3 : 1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17. 10. 2026 | FK Stráž pod Ralskem „A“ vs FC Pěnčín (0 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | SK VTJ Rapid Liberec vs FK Stráž pod Ralskem U19 (2 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECT 5.liga - 2026 / 2027 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5.liga - 2025 / 2026 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Pohár LKFS - předkolo - 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - 2024 / 2025 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Krajský přebor - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 13 | 8 | 4 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MACRON 9.liga - Českolipská - 2026 / 2027 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.liga U19 - 2026 / 2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Liga U19 - o 5.-8. místo - 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4.liga U19 - 2025 / 2026 | 18 | 14 | 7 | 6 | 0 |
| KP U17 - Finále - 2024 / 2025 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor U17 - 2024 / 2025 | 16 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| Krajský přebor U17 - 2023 / 2024 | 20 | 7 | 13 | 3 | 0 |
| 62 | 35 | 28 | 16 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga U17 - o pořadí - 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.liga U17 - západ - 2025 / 2026 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Okresní přebor U15 - 2024 / 2025 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Krajský přebor U15 - 2023 / 2024 | 22 | 25 | 32 | 5 | 0 |
| Krajský přebor U15 - 2022 / 2023 | 24 | 14 | 11 | 5 | 0 |
| 60 | 49 | 59 | 12 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 68 | 13 | 8 | 4 | 0 |
| B tým | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Starší dorost - U19 | 62 | 35 | 28 | 16 | 0 |
| Mladší dorost - U17 | 60 | 49 | 59 | 12 | 0 |
| 194 | 98 | 98 | 32 | 0 |
| 1. | TJ Okna | 12 | 34:16 | 29 |
| 2. | TJ Lokomotiva Česká Lípa „B“ | 12 | 50:16 | 28 |
| 3. | Spartak Žandov „B“ | 12 | 61:28 | 28 |
| 4. | SK Žibřidice | 13 | 49:21 | 28 |
| 5. | TJ Velký Valtinov/MAHO Jablonné | 12 | 57:12 | 26 |
| 6. | FK Stráž pod Ralskem „B“ | 12 | 36:26 | 21 |
| 7. | SK Skalice u České Lípy | 12 | 25:22 | 16 |
| 8. | TJ Zákupy | 11 | 32:30 | 15 |
| 9. | SK Družba Bukovany „B“ | 11 | 26:26 | 15 |
| 10. | TJ Dubnice | 12 | 29:32 | 14 |
| 11. | FK Cvikov „B“ | 12 | 40:36 | 13 |
| 12. | FK Pertoltice | 12 | 31:52 | 13 |
| 13. | TJ SOKOL Tuhaň/Dubá „B“ | 12 | 15:36 | 6 |
| 14. | TJ SOKOL Horní Police | 10 | 12:61 | 3 |
| 15. | TJ SOKOL Sloup v Čechách | 13 | 1:84 | 0 |
| 1. |
![]() |
Aleš Cereňuk | 7 |
| 2. |
![]() |
David Řípa | 6 |
| 3. |
![]() |
Jan Holeček | 4 |
| 4. |
![]() |
Dominik Komárek | 3 |
| 5. |
![]() |
Adam Penz | 2 |