máte dotaz na náš klub
Tadeáš Hájek
Tadeáš Hájek

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
01. 11. 2026 FK Stráž pod Ralskem U19 vs FK Železný Brod/FA Jablonec (1 : 3) 0 0 0 0
27. 09. 2026 FK Přepeře/SK Doubrava vs FK Stráž pod Ralskem U19 (1 : 3) 0 0 0 1
20. 09. 2026 FK Stráž pod Ralskem U19 vs Slovan Vesec (6 : 2) 0 0 1 0
13. 09. 2026 FK Krásná Studánka vs FK Stráž pod Ralskem U19 (6 : 3) 1 0 1 0
06. 09. 2026 FK Stráž pod Ralskem U19 vs FK Jiskra Mšeno (1 : 8) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší dorost - U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
4.liga U19 - 2026 / 2027 6 1 0 2 1
4. Liga U19 - o 5.-8. místo - 2026 1 0 1 0 0
KP U17 - Finále - 2024 / 2025 2 0 0 0 0
Krajský přebor U17 - 2024 / 2025 6 0 0 0 0
15 1 1 2 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší dorost - U17

Soutěž Z G A ŽK ČK
4. liga U17 - o pořadí - 2026 2 0 0 1 0
4.liga U17 - západ - 2025 / 2026 17 3 7 4 1
Okresní přebor U15 - 2024 / 2025 22 26 25 2 0
Krajský přebor U15 - 2023 / 2024 21 5 3 2 0
Krajský přebor U15 - 2022 / 2023 5 0 1 0 0
67 34 36 9 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci - U13

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor U13 - 2022 / 2023 9 1 1 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Starší dorost - U19 15 1 1 2 1
Mladší dorost - U17 67 34 36 9 1
Mladší žáci - U13 9 1 1 0 0
91 36 38 11 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. FK Stráž pod Ralskem U13 11 127:6 33
2. SK Šluknov 11 79:21 30
3. Jiskra Mimoň 11 58:16 26
4. TJ Jestřebí-Provodín 11 57:21 20
5. FK Brniště 10 40:17 18
6. TJ Jiskra Nový Oldřichov 11 49:39 18
7. TJ Horní Libchava 9 61:15 17
8. SK Družba Bukovany 11 46:22 16
9. FK Cvikov 11 36:29 15
10. SK Skalice/Kravaře 10 33:28 15
11. MAHO sport Jablonné v P. 10 42:39 14
12. FC Nový Bor „B“ 10 44:39 13
13. TJ Doksy 11 24:24 13
14. FK Rynoltice 11 29:31 13
15. Slavoj Dubá/Okna 10 11:42 7
16. OFS Dívky 10 19:75 1
17. TJ Dubnice/Žibřidice 11 8:121 1
18. TJ Lokomotiva Česká Lípa „B“ 11 8:186 1
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři