máte dotaz na náš klub
David Jirásko
8
David Jirásko
Obránce
Post Obránce
Datum narození 24.05.2017
Věk 9
Národnost Česko

Statistiky

Starší přípravka - U11

Soutěž Z G A ŽK ČK
G1A st. přípravka U11 - 2026 / 2027 0 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. FK Stráž pod Ralskem U11 10 151:25 27
2. FK Kravaře/Skalice 10 88:36 25
3. Jiskra Mimoň „A“ 9 97:33 24
4. TJ Doksy 10 110:52 24
5. FK Brniště 10 112:36 23
6. FK Cvikov 9 101:43 19
7. TJ Horní Libchava/Kamenice 9 97:41 18
8. Spartak Žandov 10 56:61 16
9. TJ Jiskra Nový Oldřichov 10 66:71 13
10. TJ Jestřebí-Provodín 10 66:76 11
11. Slavoj Dubá 9 32:53 9
12. TJ Zákupy 10 68:138 7
13. SK Družba Bukovany 9 38:94 4
14. Jiskra Mimoň „B“ 10 48:132 4
15. SK Žibřidice/Dubnice 10 32:186 1
16. TJ Lokomotiva Česká Lípa 9 27:112 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři