| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 06. 2026 | FK Stráž pod Ralskem U11 vs FK Cvikov (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 04. 2026 | FK Stráž pod Ralskem U11 vs TJ Slavoj Dubá (23 : 0) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 04. 2026 | TJ Lokomotiva Č. Lípa A vs FK Stráž pod Ralskem U11 (14 : 12) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2025 | FK Stráž pod Ralskem U11 vs TJ Jestřebí-Provodín (19 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | Jiskra Mimoň „A“ vs FK Stráž pod Ralskem U11 (4 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| G1A Starší přípravka U11 - 2025 / 2026 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor U11 - 2024 / 2025 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2023 / 2024 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Stráž pod Ralskem U11 | 10 | 151:25 | 27 |
| 2. | FK Kravaře/Skalice | 10 | 88:36 | 25 |
| 3. | Jiskra Mimoň „A“ | 9 | 97:33 | 24 |
| 4. | TJ Doksy | 10 | 110:52 | 24 |
| 5. | FK Brniště | 10 | 112:36 | 23 |
| 6. | FK Cvikov | 9 | 101:43 | 19 |
| 7. | TJ Horní Libchava/Kamenice | 9 | 97:41 | 18 |
| 8. | Spartak Žandov | 10 | 56:61 | 16 |
| 9. | TJ Jiskra Nový Oldřichov | 10 | 66:71 | 13 |
| 10. | TJ Jestřebí-Provodín | 10 | 66:76 | 11 |
| 11. | Slavoj Dubá | 9 | 32:53 | 9 |
| 12. | TJ Zákupy | 10 | 68:138 | 7 |
| 13. | SK Družba Bukovany | 9 | 38:94 | 4 |
| 14. | Jiskra Mimoň „B“ | 10 | 48:132 | 4 |
| 15. | SK Žibřidice/Dubnice | 10 | 32:186 | 1 |
| 16. | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 9 | 27:112 | 0 |
| 1. |
![]() |
Matyáš Štípek | 65 |
| 2. |
![]() |
Šimon Peřina | 27 |
| 3. |
![]() |
František Pýcha | 17 |
| 4. |
![]() |
Matúš Šilhán | 10 |
| 5. |
![]() |
Matěj Špirko | 9 |