máte dotaz na náš klub
Michal Komárek
Michal Komárek

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
01. 11. 2026 Spartak Žandov „B“ vs FK Stráž pod Ralskem „B“ (3 : 2) 0 0 0 0
31. 10. 2026 FK Stráž pod Ralskem „A“ vs FK Arsenal Česká Lípa „B“ (2 : 5) 1 0 0 0
24. 10. 2026 TJ Spartak Chrastava vs FK Stráž pod Ralskem „A“ (3 : 1) 1 0 1 0
17. 10. 2026 FK Stráž pod Ralskem „A“ vs FC Pěnčín (0 : 4) 0 0 0 0
11. 10. 2026 SK VTJ Rapid Liberec vs FK Stráž pod Ralskem U19 (2 : 1) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
SELECT 5.liga - 2026 / 2027 14 3 2 1 0
5.liga - 2025 / 2026 26 9 3 0 0
Pohár LKFS - předkolo - 2026 3 1 1 0 0
Krajský přebor - 2024 / 2025 24 0 2 3 0
Krajský přebor - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
68 13 8 4 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
MACRON 9.liga - Českolipská - 2026 / 2027 4 1 3 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší dorost - U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
4.liga U19 - 2026 / 2027 1 1 0 0 0
4. Liga U19 - o 5.-8. místo - 2026 2 1 0 1 0
4.liga U19 - 2025 / 2026 18 14 7 6 0
KP U17 - Finále - 2024 / 2025 5 3 0 2 0
Krajský přebor U17 - 2024 / 2025 16 9 8 4 0
Krajský přebor U17 - 2023 / 2024 20 7 13 3 0
62 35 28 16 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší dorost - U17

Soutěž Z G A ŽK ČK
4. liga U17 - o pořadí - 2026 1 1 1 0 0
4.liga U17 - západ - 2025 / 2026 4 3 3 2 0
Okresní přebor U15 - 2024 / 2025 9 6 12 0 0
Krajský přebor U15 - 2023 / 2024 22 25 32 5 0
Krajský přebor U15 - 2022 / 2023 24 14 11 5 0
60 49 59 12 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 68 13 8 4 0
B tým 4 1 3 0 0
Starší dorost - U19 62 35 28 16 0
Mladší dorost - U17 60 49 59 12 0
194 98 98 32 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. FC Nový Bor 11 47:7 33
2. FK Jiskra Mšeno 10 53:13 28
3. SK Jilemnice/SK Studenec 10 48:19 24
4. Jiskra Mimoň 10 40:17 24
5. TJ Sokol Doubí 9 35:18 18
6. FK Železný Brod/FA Jablonec 11 35:31 16
7. FK Stráž pod Ralskem U19 10 32:33 15
8. SK VTJ Rapid Liberec 10 40:37 12
9. FK Přepeře/SK Doubrava 12 45:45 12
10. FK Krásná Studánka 10 20:23 12
11. TJ Lokomotiva Česká Lípa 10 19:31 10
12. FK Cvikov 10 15:29 8
13. Slovan Frýdlant 11 28:77 7
14. Slovan Vesec 10 23:49 6
15. FK Velké Hamry 10 9:60 1
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři