



| Diváků: | 25 |
| 1. | FK Stráž pod Ralskem U13 | 11 | 127:6 | 33 |
| 2. | SK Šluknov | 11 | 79:21 | 30 |
| 3. | Jiskra Mimoň | 11 | 58:16 | 26 |
| 4. | TJ Jestřebí-Provodín | 11 | 57:21 | 20 |
| 5. | FK Brniště | 10 | 40:17 | 18 |
| 6. | TJ Jiskra Nový Oldřichov | 11 | 49:39 | 18 |
| 7. | TJ Horní Libchava | 9 | 61:15 | 17 |
| 8. | SK Družba Bukovany | 11 | 46:22 | 16 |
| 9. | FK Cvikov | 11 | 36:29 | 15 |
| 10. | SK Skalice/Kravaře | 10 | 33:28 | 15 |
| 11. | MAHO sport Jablonné v P. | 10 | 42:39 | 14 |
| 12. | FC Nový Bor „B“ | 10 | 44:39 | 13 |
| 13. | TJ Doksy | 11 | 24:24 | 13 |
| 14. | FK Rynoltice | 11 | 29:31 | 13 |
| 15. | Slavoj Dubá/Okna | 10 | 11:42 | 7 |
| 16. | OFS Dívky | 10 | 19:75 | 1 |
| 17. | TJ Dubnice/Žibřidice | 11 | 8:121 | 1 |
| 18. | TJ Lokomotiva Česká Lípa „B“ | 11 | 8:186 | 1 |
| 1. |
![]() |
Kryštof Pěč | 25 |
| 2. |
![]() |
Antonín Penz | 21 |
| 3. |
![]() |
Jakub Remiáš | 15 |
| 4. |
![]() |
Aleš Novák | 13 |
| 5. |
![]() |
Šimon Peřina | 11 |