10.8. - 14:00 Sokol Rozstání
16.8. - 17:00 FK Sedmihorky
23.8. - 17:00 SK Šluknov
30.8. - 17:00 Spartak Chrastava
6.9. - 17:00 FK Železný Brod
10.9. - 17:00 FK Arsenal Česká Lípa "B"
13.9. - 17:00 SK STAP-TRATEC Vilémov
20.9. - 16:30 Slovan Frýdlant
27.9. - 16:30 FC Nový Bor
4.10. - 16:00 FK Košťálov
11.10. - 16:00 Jiskra Višňová
18.10. - 15:30 FC Lomnice nad Popelkou
25.10. - 14:30 Sokol Pěnčín
1.11. - 14:00 FC Pěnčín
8.11. - 14:00 SK Jívan Bělá (11:30 bus)
1. | FK Arsenal Česká Lípa „B“ | 6 | 17:10 | 13 |
2. | FC Pěnčín | 5 | 19:9 | 12 |
3. | SK Stap-Tratec Vilémov | 6 | 19:13 | 12 |
4. | Sokol Rozstání | 6 | 18:12 | 12 |
5. | TJ Spartak Chrastava | 6 | 17:15 | 12 |
6. | Jiskra Višňová | 5 | 12:15 | 12 |
7. | SK Jívan Bělá | 6 | 21:10 | 10 |
8. | SK Šluknov | 6 | 22:13 | 10 |
9. | FK Železný Brod | 6 | 15:17 | 8 |
10. | FK Sedmihorky | 6 | 14:14 | 7 |
11. | FC Nový Bor | 5 | 10:12 | 6 |
12. | FC Lomnice nad Popelkou | 5 | 7:11 | 6 |
13. | TJ Sokol Pěnčín | 6 | 13:19 | 4 |
14. | Slovan Frýdlant | 6 | 13:20 | 4 |
15. | FK Stráž pod Ralskem | 6 | 8:21 | 3 |
16. | FK Košťálov | 6 | 13:27 | 2 |
1. |
![]() |
Norbert Biedermann | 4 |
2. |
AD
|
Adam Dlouhý | 2 |
3. |
![]() |
Dominik Komárek | 1 |
4. |
MV
|
Matěj Vaníček | 1 |