| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2026 | Jiskra Mimoň vs FK Stráž pod Ralskem U15 (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | FK Stráž pod Ralskem U19 vs FK Velké Hamry (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | SK Šluknov/Lipová vs FK Stráž pod Ralskem U15 (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | SK VTJ Rapid Liberec vs FK Stráž pod Ralskem U19 (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | FK Stráž pod Ralskem U15 vs FK Rynoltice (5 : 1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MACRON 9.liga - Českolipská - 2026 / 2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.liga U19 - 2026 / 2027 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Liga U19 - o 5.-8. místo - 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.liga U19 - 2025 / 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga U17 - o pořadí - 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.liga U17 - západ - 2025 / 2026 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Okresní přebor U15 - 2024 / 2025 | 23 | 22 | 17 | 0 | 0 |
| Krajský přebor U15 - 2023 / 2024 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor U15 - 2022 / 2023 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MACRON 5.liga U15 - 2026 / 2027 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor U13 - 2024 / 2025 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| B tým | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší dorost - U19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorost - U17 | 90 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| Starší žáci - U15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Mladší žáci - U13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 44 | 19 | 1 | 0 |
| 1. | TJ Jiskra Nový Oldřichov | 10 | 91:7 | 28 |
| 2. | FK Stráž pod Ralskem U15 | 10 | 52:10 | 28 |
| 3. | FK Rynoltice | 10 | 44:27 | 21 |
| 4. | Jiskra Mimoň | 10 | 44:29 | 19 |
| 5. | SK Šluknov/Lipová | 10 | 34:34 | 13 |
| 6. | MAHO Jablonné v P. | 9 | 21:24 | 11 |
| 7. | FK Cvikov | 10 | 27:49 | 10 |
| 8. | TJ Jestřebí-Provodín | 10 | 35:34 | 9 |
| 9. | TJ Doksy | 10 | 21:39 | 9 |
| 10. | FK Brniště/Zákupy | 9 | 15:50 | 9 |
| 11. | TJ Horní Libchava | 10 | 12:93 | 0 |
| 1. |
![]() |
Antonín Penz | 19 |
| 2. |
![]() |
Jakub Kuzmík | 6 |
| 3. |
![]() |
Martin Pýcha | 6 |
| 4. |
![]() |
Lukáš Pýcha | 5 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Jungman | 3 |