Pro spuštění videa prosím povolte preferenční cookies.
V posledním domácím utkání sezóny jsme přivítali rozjetý celek Jívanu Bělá, který do zápasu vstupoval se sérií šesti vítězství v řadě. Přestože jsme po divokém průběhu dokázali z nepříznivého stavu 2…
| 1. | FC Pěnčín | 30 | 93:28 | 75 |
| 2. | SK Stap-Tratec Vilémov | 29 | 84:48 | 60 |
| 3. | FK Arsenal Česká Lípa „B“ | 29 | 91:45 | 57 |
| 4. | Jiskra Višňová | 29 | 64:61 | 49 |
| 5. | SK Jívan Bělá | 29 | 86:61 | 48 |
| 6. | Spartak Chrastava | 29 | 78:59 | 46 |
| 7. | SK Šluknov | 29 | 67:51 | 42 |
| 8. | FC Nový Bor | 30 | 79:77 | 40 |
| 9. | FC Lomnice nad Popelkou | 29 | 52:65 | 38 |
| 10. | Sokol Rozstání | 29 | 58:68 | 34 |
| 11. | TJ Sokol Pěnčín | 29 | 53:66 | 34 |
| 12. | FK Stráž pod Ralskem | 29 | 62:86 | 32 |
| 13. | FK Sedmihorky | 29 | 44:83 | 32 |
| 14. | FK Železný Brod | 29 | 52:71 | 31 |
| 15. | Slovan Frýdlant | 29 | 53:76 | 26 |
| 16. | FK Košťálov | 29 | 36:107 | 15 |
| 1. |
![]() |
Norbert Biedermann | 20 |
| 2. |
![]() |
Michal Komárek | 8 |
| 3. |
![]() |
Jan Svačinka | 5 |
| 4. |
AD
|
Adam Dlouhý | 5 |
| 5. |
![]() |
Jan Müller | 4 |