máte dotaz na náš klub
Samuel Maier
24
Samuel Maier
Brankář
Post Brankář
Věk 16
Národnost Česko

Profil hráče

Kariéra Zápasy - góly

2017/18 2 zápas - 1 gól

2018/19 0 zápasů - 0 gól

2019/20 1 zápas - 0 gólů

2020/21 8 zápasů - 0 gólů

2021/22 25 zápasů - 3 góly( 6x vychytaná nula)

2022/23 24 zápasů - 0 gólů (1x vychytaná nula)

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
09. 11. 2025 FK Jiskra Mšeno/FK Lučany vs FK Stráž pod Ralskem - U19 (3 : 2) 0 0 0 0
08. 11. 2025 FK Stráž pod Ralskem U-17 vs Sokol TESLA Stráž nad Nisou (3 : 1) 0 0 0 0
01. 11. 2025 FK Stráž pod Ralskem U-17 vs Slovan Frýdlant (4 : 2) 0 0 0 0
29. 10. 2025 SK Hodkovice nad Mohelkou/Kokonín vs FK Stráž pod Ralskem - U19 (1 : 5) 0 0 0 0
26. 10. 2025 FK Stráž pod Ralskem - U19 vs TJ Velké Hamry (3 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší dorost - U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
4.liga dorost U19 - 2025 / 2026 5 0 0 0 0
KP U17 - Finále - 2024 / 2025 2 0 0 0 0
Krajský přebor U17 - 2024 / 2025 8 0 0 0 0
Krajský přebor U17 - 2023 / 2024 13 0 0 0 0
28 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší dorost - U17

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor - U17 - 2025 / 2026 11 1 3 1 0
Okresní přebor U15 - 2024 / 2025 14 7 3 0 0
Krajský přebor U15 - 2023 / 2024 22 0 2 1 0
Krajský přebor U15 - 2022 / 2023 24 0 0 0 0
71 8 8 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Starší dorost - U19 28 0 0 0 0
Mladší dorost - U17 71 8 8 2 0
99 8 8 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. Sokol Ruprechtice 11 48:6 30
2. Sokol Doubí 10 78:11 27
3. FC Nový Bor 11 53:30 25
4. Sokol TESLA Stráž nad Nisou 11 25:30 19
5. FK Krásná Studánka 11 34:20 18
6. FK Stráž pod Ralskem U-17 11 32:39 16
7. SK VTJ Rapid Liberec 10 34:27 14
8. Slovan Frýdlant 11 37:43 12
9. FK Cvikov 11 30:42 11
10. Tatran Bílý Kostel nad Nisou 11 20:35 9
11. AFK Nové Město pod Smrkem 11 19:76 6
12. FK Rynoltice/V.Valtinov 11 13:64 3
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři