máte dotaz na náš klub
Michal Komárek
21
Michal Komárek
Záložník
Post Záložník
Datum narození 28.11.2009
Věk 16
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
14. 03. 2026 FK Sedmihorky vs FK Stráž pod Ralskem (4 : 2) 0 0 0 0
28. 02. 2026 FK Stráž pod Ralskem vs Tatran Bílý Kostel nad Nisou (4 : 4) 0 0 0 0
21. 02. 2026 Sokol Ruprechtice vs FK Stráž pod Ralskem (3 : 3) 0 0 0 0
07. 02. 2026 FK Stráž pod Ralskem vs TJ Jiskra Vratislavice (5 : 2) 1 1 0 0
09. 11. 2025 FK Jiskra Mšeno/FK Lučany vs FK Stráž pod Ralskem - U19 (3 : 2) 1 1 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
5.liga - 2025 / 2026 12 0 0 0 0
Pohár LKFS - předkolo - 2026 3 1 1 0 0
Krajský přebor - 2024 / 2025 24 0 2 3 0
Krajský přebor - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
40 1 3 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší dorost - U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
4.liga dorost U19 - 2025 / 2026 10 9 3 4 0
KP U17 - Finále - 2024 / 2025 5 3 0 2 0
Krajský přebor U17 - 2024 / 2025 16 9 8 4 0
Krajský přebor U17 - 2023 / 2024 20 7 13 3 0
51 28 24 13 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší dorost - U17

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor - U17 - 2025 / 2026 3 2 3 2 0
Okresní přebor U15 - 2024 / 2025 9 6 12 0 0
Krajský přebor U15 - 2023 / 2024 22 25 32 5 0
Krajský přebor U15 - 2022 / 2023 24 14 11 5 0
58 47 58 12 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 40 1 3 3 0
Starší dorost - U19 51 28 24 13 0
Mladší dorost - U17 58 47 58 12 0
149 76 85 28 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. Sokol Doubí 12 94:18 30
2. Sokol Ruprechtice 11 48:6 30
3. FC Nový Bor 12 63:31 28
4. Sokol TESLA Stráž nad Nisou 11 25:30 19
5. FK Krásná Studánka 11 34:20 18
6. SK VTJ Rapid Liberec 11 40:29 17
7. FK Stráž pod Ralskem U-17 11 32:39 16
8. FK Cvikov 12 34:43 14
9. Slovan Frýdlant 11 37:43 12
10. Tatran Bílý Kostel nad Nisou 12 21:39 9
11. AFK Nové Město pod Smrkem 12 20:86 6
12. FK Rynoltice/V.Valtinov 12 14:78 3
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři