FK Stráž pod Ralskem - A tým | |||||
Krajský přebor - 2022/2023 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Krajský přebor - 2023/2024 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Krajský přebor - 2024/2025 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Celkem | 48 | 3 | 1 | 10 | 0 |
SK Šluknov
FK Stráž pod Ralskem |
2:2 Podrobnosti |
1. | FC Pěnčín | 14 | 52:6 | 40 |
2. | FK Sedmihorky | 14 | 27:17 | 27 |
3. | SK Skalice u České Lípy | 12 | 31:15 | 26 |
4. | SK Šluknov | 13 | 31:21 | 25 |
5. | TJ Velké Hamry | 13 | 32:23 | 23 |
6. | FC Lomnice nad Popelkou | 14 | 26:33 | 22 |
7. | TJ JISKRA Višňová | 13 | 23:21 | 19 |
8. | SK Stap-Tratec Vilémov | 14 | 22:25 | 17 |
9. | FK Železný Brod | 14 | 26:36 | 17 |
10. | TJ Spartak Chrastava | 14 | 30:34 | 16 |
11. | TJ Sokol Pěnčín | 14 | 18:28 | 14 |
12. | Slovan Frýdlant | 14 | 20:32 | 14 |
13. | FK Košťálov-Libštát | 13 | 21:30 | 13 |
14. | FK Stráž pod Ralskem | 14 | 21:36 | 13 |
15. | SK Jívan Bělá | 13 | 24:30 | 12 |
16. | FC Nový Bor | 13 | 12:29 | 6 |
13 gólů
Radim Věchet5 gólů
Norbert Biedermann1 gól
Jan Mitáč1 gól
Jan Müller1 gól
David Biedermann
Počet návštěv: 3299
Posledních 30 dnů: 3378 |
Posledních 7 dnů: 847 |
Poslední den: 78
© 2024 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena |
karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz