Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Jemelka | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dominik Remiáš | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
3. | Michal Pavelka | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dulguun Erdene Khishgee | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
5. | Dominik Svoboda | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jakub Remiáš | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
7. | Denis Habich | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Filip Maier | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
9. | Karolína Vránová | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
10. | Martin Pýcha | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
11. | Dominik Svatoš | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
12. | Orgil Pleticha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Daniel Pelc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin Volesko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TJ Lokomotiva Česká Lípa "A"
Starší přípravka U-11 |
7:11 Podrobnosti |
1. | FC Nový Bor | 12 | 127:38 | 31 |
2. | FA MAHO sport.. | 12 | 133:62 | 27 |
3. | SK Družba Bukovany | 12 | 125:34 | 26 |
4. | SK Skalice | 12 | 122:66 | 25 |
5. | TJ Jiskra Mimoň | 12 | 81:50 | 22 |
6. | Starší přípravka U-11 | 12 | 107:71 | 21 |
7. | FK Cvikov | 12 | 109:75 | 19 |
8. | TJ Lokomotiva Česká.. | 12 | 81:103 | 18 |
9. | TJ Horní Libchava.. | 12 | 66:105 | 15 |
10. | TJ Doksy | 12 | 67:132 | 10 |
11. | Tělovýchovná jednota.. | 12 | 37:114 | 9 |
12. | TJ Lokomotiva Česká.. | 12 | 50:133 | 6 |
13. | TJ Slavoj Dubá | 12 | 25:147 | 1 |
36 gólů
Milan Jemelka17 gólů
Dominik Remiáš12 gólů
Michal Pavelka11 gólů
Dulguun Erdene Khishgee9 gólů
Dominik Svoboda
Počet návštěv: 11378
Posledních 30 dnů: 1453 |
Posledních 7 dnů: 405 |
Poslední den: 40
© 2023 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena |
karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz