FK Stráž pod Ralskem

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Stráž pod Ralskem
www.fkstraz.cz

Příští zápas

FK Stráž pod Ralskem vs TJ JISKRA Višňová

Datum a čas konání: 3.6.2023 17:00

FK Stráž pod Ralskem

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Martin Roll 24 12 2 7 0 0.50 0.29 0.00
2. Jan Müller 24 8 4 1 0 0.33 0.04 0.00
3. Jan Mitáč 21 6 0 5 0 0.29 0.24 0.00
4. Roman Špivák 24 5 5 5 0 0.21 0.21 0.00
5. Norbert Biedermann 10 5 0 0 0 0.50 0.00 0.00
6. Jan Svačinka 24 3 5 3 0 0.13 0.13 0.00
7. Joel Mpong 13 2 2 0 0 0.15 0.00 0.00
8. Tomáš Cerman 16 1 3 1 0 0.06 0.06 0.00
9. Dominik Komárek 19 1 2 1 0 0.05 0.05 0.00
10. Jan Plíhal 19 1 2 2 0 0.05 0.11 0.00
11. Matěj Sedláček 23 1 1 7 0 0.04 0.30 0.00
12. Tomáš Košťál 24 0 2 7 0 0.00 0.29 0.00
13. Matouš Volek 15 0 2 7 0 0.00 0.47 0.00
14. Jakub Reitmajer 22 0 1 2 0 0.00 0.09 0.00
15. Ondřej Moravčík 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Marek Šindelář 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Jakub Vacek 4 0 0 1 1 0.00 0.25 0.25
18. Pavel Hurdes 17 0 0 2 0 0.00 0.12 0.00
19. Jan Křeš 14 0 0 2 0 0.00 0.14 0.00

Poslední zápas

FK Stráž pod Ralskem
FK Železný Brod
5:0
Podrobnosti

Tabulka

1. FC Pěnčín 24 88:24 57
2. TJ Velké Hamry 24 101:30 54
3. FK Sedmihorky 24 71:29 53
4. FK Slovan Hrádek n.Nis. 24 60:22 53
5. FC Lomnice nad Popelkou 24 59:56 43
6. SK Skalice u České Lípy 24 53:44 38
7. FK Stráž pod Ralskem 24 49:44 37
8. TJ JISKRA Višňová 24 51:49 34
9. Slovan Frýdlant 24 41:51 27
10. FC Nový Bor 24 41:65 23
11. TJ Sokol Rovensko p.T. 24 43:62 21
12. FK Železný Brod 24 32:69 19
13. Sportovní klub Studenec 24 40:104 9
14. TJ Jiskra Mimoň 24 29:109 9

Kompletní tabulka

Střelci týmu

12 gólů

Martin Roll

8 gólů

Jan Müller

6 gólů

Jan Mitáč

5 gólů

Roman Špivák

5 gólů

Norbert Biedermann

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 15291
Posledních 30 dnů: 1939 | Posledních 7 dnů: 392 | Poslední den: 32

© 2023 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena | karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne