Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norbert Biedermann | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Müller | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.07 | 0.00 |
3. | Jan Mitáč | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.36 | 0.27 | 0.00 |
4. | Martin Roll | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.21 | 0.36 | 0.00 |
5. | Joel Mpong | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
6. | Roman Špivák | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.14 | 0.36 | 0.00 |
7. | Tomáš Cerman | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
8. | Jan Svačinka | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.00 |
9. | Martin Řezníček | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.08 | 0.25 | 0.08 |
10. | Matouš Volek | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
11. | Martin Krásný | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Reitmajer | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
13. | Matěj Sedláček | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
14. | Tomáš Košťál | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
15. | Dominik Komárek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Pavel Hurdes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Ondřej Moravčík | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Marek Šindelář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Szabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Dušan Kotlár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Křeš | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
22. | Jan Plíhal | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
Slovan Frýdlant
FK Stráž pod Ralskem |
0:0 Podrobnosti |
1. | FK Slovan Hrádek n.Nis. | 14 | 36:16 | 33 |
2. | FK Sedmihorky | 14 | 38:20 | 30 |
3. | FC Pěnčín | 14 | 39:21 | 29 |
4. | TJ Velké Hamry | 14 | 53:22 | 28 |
5. | FC Lomnice nad Popelkou | 13 | 34:29 | 27 |
6. | SK Skalice u České Lípy | 14 | 35:21 | 23 |
7. | TJ JISKRA Višňová | 14 | 31:20 | 23 |
8. | FK Stráž pod Ralskem | 14 | 25:22 | 18 |
9. | Slovan Frýdlant | 14 | 27:31 | 18 |
10. | FC Nový Bor | 14 | 26:32 | 15 |
11. | TJ Sokol Rovensko p.T. | 14 | 26:32 | 11 |
12. | FK Železný Brod | 14 | 19:42 | 9 |
13. | TJ Jiskra Mimoň | 14 | 20:57 | 8 |
14. | Sportovní klub Studenec | 13 | 19:63 | 2 |
5 gólů
Norbert Biedermann4 góly
Jan Mitáč4 góly
Jan Müller3 góly
Martin Roll2 góly
Roman Špivák
Počet návštěv: 8805
Posledních 30 dnů: 619 |
Posledních 7 dnů: 183 |
Poslední den: 43
© 2023 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena |
karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz