FK Stráž pod Ralskem

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Stráž pod Ralskem
www.fkstraz.cz

Příští zápas

FK Stráž pod Ralskem

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Radim Věchet 11 14 2 1 0 1.27 0.09 0.00
2. Jan Svačinka 13 4 3 0 0 0.31 0.00 0.00
3. Norbert Biedermann 11 4 1 1 0 0.36 0.09 0.00
4. Roman Špivák 12 2 8 1 0 0.17 0.08 0.00
5. Jan Müller 13 1 2 3 0 0.08 0.23 0.00
6. Jan Křeš 10 1 0 0 0 0.10 0.00 0.00
7. Jan Mitáč 10 1 0 1 0 0.10 0.10 0.00
8. Jakub Vacek 11 1 0 2 0 0.09 0.18 0.00
9. Matěj Sedláček 13 1 0 5 0 0.08 0.38 0.00
10. David Volejník 10 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Tomáš Košťál 11 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Patrik Penz 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Aleš Kukucz 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Jakub Reitmajer 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Jan Plíhal 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Marek Šindelář 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Tomáš Cerman 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Štěpán Sedláček 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
19. Martin Řezníček 11 0 0 1 0 0.00 0.09 0.00
20. David Biedermann 4 0 0 1 0 0.00 0.25 0.00
21. Maxim Sedláček 9 0 0 2 0 0.00 0.22 0.00
22. Dominik Komárek 12 0 0 2 0 0.00 0.17 0.00

Poslední zápas

Slovan Frýdlant
FK Stráž pod Ralskem
3:3
Podrobnosti

Tabulka

1. FC Pěnčín 13 46:8 35
2. FK Hrádek nad Nisou 13 46:10 35
3. TJ Velké Hamry 13 32:23 25
4. SK Skalice u České Lípy 13 36:22 23
5. TJ JISKRA Višňová 13 20:30 22
6. Slovan Frýdlant 13 29:21 21
7. TJ Spartak Chrastava 13 27:24 21
8. FK Sedmihorky 13 23:22 18
9. FK Stráž pod Ralskem 13 29:43 13
10. FK Košťálov-Libštát 13 23:28 12
11. FK Železný Brod 13 28:39 11
12. FC Lomnice nad Popelkou 13 23:37 9
13. FC Nový Bor 13 15:39 7
14. SK VTJ Rapid Liberec 13 18:49 3

Kompletní tabulka

Střelci týmu

14 gólů

Radim Věchet

4 góly

Jan Svačinka

4 góly

Norbert Biedermann

2 góly

Roman Špivák

1 gól

Jan Mitáč

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 24870
Posledních 30 dnů: 864 | Posledních 7 dnů: 151 | Poslední den: 7

© 2023 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena | karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne