Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Novák | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 0.14 | 0.00 |
2. | Dominik Remiáš | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
3. | Lukáš Pýcha | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.00 |
4. | Matěj Petrák | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
5. | Michal Pavelka | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
6. | Karolína Durdoňová | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
7. | Milan Jemelka | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
8. | Ondřej Jungman | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jakub Kulman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Eliška Roslerová | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Štěpánka Janouchová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Nicolas Brandstein | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Temuukhen Anar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Karolína Vránová | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Orgil Pleticha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Richard Volák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Dulguun Erdene Khishgee | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TJ Jiskra Mimoň
FK Stráž pod Ralskem U-13 |
1:3 Podrobnosti |
1. | TJ Sokol Doubí z.s. | 9 | 67:8 | 27 |
2. | Tělovýchovná jednota.. | 9 | 58:14 | 22 |
3. | FK Turnov z.s. | 9 | 35:12 | 20 |
4. | SK Semily | 9 | 45:27 | 17 |
5. | SK VTJ RAPID Liberec.. | 8 | 30:15 | 16 |
6. | SK Jilemnice | 9 | 43:21 | 15 |
7. | FK Stráž pod Ralskem.. | 9 | 20:27 | 11 |
8. | Sportovní klub Studenec | 8 | 13:26 | 9 |
9. | TJ Lokomotiva Česká.. | 9 | 12:43 | 6 |
10. | FK Cvikov | 9 | 7:48 | 4 |
11. | TJ Jiskra Mimoň | 9 | 14:63 | 4 |
12. | FC Nový Bor | 9 | 7:47 | 1 |
6 gólů
Jan Novák3 góly
Dominik Remiáš3 góly
Lukáš Pýcha2 góly
Karolína Durdoňová2 góly
Matěj Petrák
Počet návštěv: 24870
Posledních 30 dnů: 864 |
Posledních 7 dnů: 151 |
Poslední den: 7
© 2023 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena |
karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz