Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Novák | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
2. | Lukáš Pýcha | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
3. | Lukáš Petrtýl | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jakub Vrána | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matěj Petrák | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jakub Markvart | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
7. | Tadeáš Hájek | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
8. | Vojtěch Mužík | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Karolína Durdoňová | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Patrik Janouch | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Ondřej Jungman | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dominik Remiáš | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Josef Věchet | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jakub Kulman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Brož | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Nicolas Brandstein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | David Ulrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Karolína Vránová | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Pavelka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Milan Jemelka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Richard Volák | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Eliška Roslerova | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Štěpánka Janouchová | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
Mladší žáci U-13
TJ Jiskra Mimoň |
1:4 Podrobnosti |
1. | FK Turnov z.s. | 22 | 115:21 | 58 |
2. | FK Železný Brod/FA.. | 23 | 150:29 | 55 |
3. | Tělovýchovná jednota.. | 22 | 138:45 | 51 |
4. | SK VTJ RAPID Liberec.. | 22 | 90:41 | 46 |
5. | TJ Lokomotiva Česká.. | 22 | 78:45 | 45 |
6. | TJ Jiskra Mimoň | 23 | 54:57 | 35 |
7. | SK Jilemnice/Roztoky | 22 | 58:64 | 28 |
8. | TJ Sokol Doubí z.s. | 22 | 50:57 | 28 |
9. | FC Nový Bor, z.s. | 22 | 52:107 | 25 |
10. | FK SLOVAN Hrádek nad.. | 22 | 49:74 | 23 |
11. | Sportovní klub.. | 22 | 36:123 | 12 |
12. | SK Semily, z.s... | 21 | 24:128 | 11 |
13. | Mladší žáci U-13 | 21 | 20:123 | 4 |
5 gólů
Jan Novák5 gólů
Lukáš Pýcha4 góly
Lukáš Petrtýl2 góly
Jakub Vrána2 góly
Matěj Petrák
Počet návštěv: 15291
Posledních 30 dnů: 1939 |
Posledních 7 dnů: 392 |
Poslední den: 32
© 2023 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena |
karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz