FK Stráž pod Ralskem U-15 - Starší žáci U-15 | |||||
Krajský přebor U15 - 2022/23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor U15 - 2023/24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor U15 - 2024/25 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
FK Stráž pod Ralskem U-13 - Mladší žáci U-13 | |||||
Okresní přebor U13 - 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 50 | 6 | 6 | 0 | 0 |
FK Stráž pod Ralskem U-15
Jestřebí-Provodín |
3:0 Podrobnosti |
1. | FK Stráž pod Ralskem.. | 6 | 43:2 | 18 |
2. | Jestřebí-Provodín | 6 | 39:4 | 15 |
3. | FK Rynoltice | 5 | 43:11 | 13 |
4. | SK Družba Bukovany | 6 | 12:9 | 12 |
5. | TJ Lokomotiva Česká.. | 5 | 24:9 | 10 |
6. | FK Cvikov | 5 | 26:13 | 7 |
7. | TJ Jiskra Mimoň | 5 | 19:9 | 7 |
8. | TJ Doksy | 5 | 29:11 | 6 |
9. | FK Kravaře | 4 | 14:15 | 6 |
10. | SK Skalice u České Lípy | 5 | 6:29 | 3 |
11. | Horní Libchava | 6 | 12:57 | 3 |
12. | Tělovýchovná jednota.. | 5 | 1:41 | 0 |
13. | SK Žibřidice | 5 | 1:59 | 0 |
17 gólů
Lukáš Petrtýl10 gólů
Tadeáš Hájek4 góly
Lukáš Pýcha3 góly
Jan Novák2 góly
Patrik Janouch
Počet návštěv: 896
Posledních 30 dnů: 2347 |
Posledních 7 dnů: 892 |
Poslední den: 39
© 2024 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena |
karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz