FK Stráž pod Ralskem - U17 - Mladší dorost - U17 | |||||
Krajský přebor U17 - 2023/24 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krajský přebor U17 - 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FK Stráž pod Ralskem - U17
SK VTJ Rapid Liberec |
5:3 Podrobnosti |
1. | FK Stráž pod Ralskem .. | 5 | 20:6 | 13 |
2. | FK Železný Brod | 5 | 15:4 | 13 |
3. | Sportovní klub.. | 4 | 16:6 | 12 |
4. | Sokol TESLA Stráž nad.. | 5 | 18:12 | 10 |
5. | TJ Jiskra Mimoň | 5 | 16:9 | 9 |
6. | TJ Jiskra Vratislavice | 5 | 5:7 | 9 |
7. | SK Jilemnice | 3 | 12:3 | 7 |
8. | SK VTJ Rapid Liberec | 4 | 17:15 | 6 |
9. | TJ Sokol Doubí z.s. | 4 | 4:8 | 6 |
10. | SK Hodkovice nad.. | 4 | 9:6 | 4 |
11. | FK Jiskra Mšeno/Lučany | 3 | 6:6 | 4 |
12. | Tatran Bílý Kostel.. | 5 | 10:12 | 4 |
13. | FA MAHO sport.. | 4 | 9:14 | 4 |
14. | FK Turnov | 4 | 16:17 | 3 |
15. | FK Hejnice | 4 | 3:10 | 3 |
16. | Slovan Frýdlant | 4 | 8:19 | 3 |
17. | FK Přepeře | 4 | 2:16 | 0 |
18. | Slovan Vesec | 4 | 4:20 | 0 |
7 gólů
Adam Penz4 góly
David Řípa3 góly
Michal Komárek2 góly
Max Jelínek1 gól
Vojtěch Bartoň
Počet návštěv: 896
Posledních 30 dnů: 2347 |
Posledních 7 dnů: 892 |
Poslední den: 39
© 2024 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena |
karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz