FK Stráž pod Ralskem

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Stráž pod Ralskem
www.fkstraz.cz

Příští zápas

FK Stráž pod Ralskem U-11

Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Nový Bor C 23 21 1 1 283:62 64
2. FA MAHO sport Jablonné v Podještědí z.s. 24 20 0 4 264:97 60
3. SK Družba Bukovany 23 16 2 5 231:68 50
4. SK Skalice 24 15 1 8 212:128 46
5. TJ Jiskra Mimoň B 23 14 1 8 206:102 43
6. FK Stráž pod Ralskem U-11 24 14 0 10 208:132 42
7. FK Cvikov 24 11 3 10 187:147 36
8. TJ Lokomotiva Česká Lípa "A" 24 9 1 14 134:198 28
9. TJ Horní Libchava/Kamenice 24 8 2 14 143:206 26
10. Tělovýchovná jednota Zákupy 24 7 0 17 88:228 21
11. TJ Doksy 23 5 2 16 103:268 17
12. TJ Lokomotiva Česká Lípa "B" 23 4 2 17 94:274 14
13. TJ Slavoj Dubá 23 1 1 21 48:291 4

Poslední zápas

SK Skalice u České Lípy
FK Stráž pod Ralskem U-11
1:15
Podrobnosti

Tabulka

1. TJ Jiskra Mimoň 19 187:53 52
2. FK Stráž pod Ralskem.. 19 175:98 46
3. TJ Lokomotiva Česká.. 19 181:111 42
4. FC Nový Bor B 19 165:98 42
5. SK Družba Bukovany 19 166:90 39
6. TJ Doksy 19 147:84 38
7. TJ Horní Libchava.. 19 118:70 34
8. FK Arsenal Česká Lípa B 19 146:131 34
9. TJ Lokomotiva Česká.. 19 139:125 29
10. FC Nový Bor 19 140:121 27
11. TJ Jiskra Mimoň B 19 122:108 27
12. FK Kravaře 19 124:94 26
13. FK Brniště 19 101:108 26
14. SK Skalice u České Lípy 19 97:216 22
15. FK Arsenal Česká Lípa A 19 117:152 19
16. Tělovýchovná jednota.. 19 91:170 15
17. Jestřebí-Provodín 19 105:157 12
18. FK Cvikov 19 92:175 9
19. FC Nový Bor C 19 94:166 8
20. TJ Doksy B 19 56:236 8

Kompletní tabulka

Střelci týmu

42 gólů

Jakub Remiáš

36 gólů

Kryštof Pěč

29 gólů

Dominik Svatoš

15 gólů

Šimon Peřina

14 gólů

Aleš Novák

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 13221
Posledních 30 dnů: 2869 | Posledních 7 dnů: 826 | Poslední den: 21

© 2025 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena | karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne