![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
FK Stráž pod Ralskem - A tým | ||||||
Krajský přebor - 2022/2023 | 24 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Krajský přebor - 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 28 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Slovan Frýdlant
FK Stráž pod Ralskem |
3:3 Podrobnosti |
1. | FC Pěnčín | 13 | 46:8 | 35 |
2. | FK Hrádek nad Nisou | 13 | 46:10 | 35 |
3. | TJ Velké Hamry | 13 | 32:23 | 25 |
4. | SK Skalice u České Lípy | 13 | 36:22 | 23 |
5. | TJ JISKRA Višňová | 13 | 20:30 | 22 |
6. | Slovan Frýdlant | 13 | 29:21 | 21 |
7. | TJ Spartak Chrastava | 13 | 27:24 | 21 |
8. | FK Sedmihorky | 13 | 23:22 | 18 |
9. | FK Stráž pod Ralskem | 13 | 29:43 | 13 |
10. | FK Košťálov-Libštát | 13 | 23:28 | 12 |
11. | FK Železný Brod | 13 | 28:39 | 11 |
12. | FC Lomnice nad Popelkou | 13 | 23:37 | 9 |
13. | FC Nový Bor | 13 | 15:39 | 7 |
14. | SK VTJ Rapid Liberec | 13 | 18:49 | 3 |
14 gólů
Radim Věchet4 góly
Jan Svačinka4 góly
Norbert Biedermann2 góly
Roman Špivák1 gól
Jan Mitáč
Počet návštěv: 24870
Posledních 30 dnů: 864 |
Posledních 7 dnů: 151 |
Poslední den: 7
© 2023 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena |
karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz