Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Petrtýl | 10 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2.30 | 0.10 | 0.00 |
2. | Tadeáš Hájek | 10 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1.60 | 0.20 | 0.00 |
3. | Lukáš Pýcha | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
4. | Karolína Durdoňová | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ondřej Jungman | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Novák | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
7. | Michal Komárek | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Vojtěch Mužík | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
9. | Dulguun Erdene Khishgee | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
10. | Patrik Janouch | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
11. | Daniel Brandstein | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
12. | Karel Švehla | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
13. | Štěpánka Janouchová | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
14. | Adam Řípa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Marek Novák | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Matěj Petrák | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Samuel Maier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | David Řípa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Matyáš Týkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jakub Vrána | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Nicolas Brandstein | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jaroslav Diblíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Pavel Jareš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Adam Penz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FK Stráž pod Ralskem U-15
SK Žibřidice |
17:0 Podrobnosti |
1. | FK Stráž pod Ralskem.. | 10 | 73:4 | 30 |
2. | FK Rynoltice | 10 | 107:20 | 28 |
3. | Jestřebí-Provodín | 11 | 54:12 | 23 |
4. | TJ Doksy | 12 | 71:20 | 22 |
5. | SK Družba Bukovany | 10 | 31:21 | 18 |
6. | TJ Jiskra Mimoň | 10 | 37:23 | 16 |
7. | TJ Lokomotiva Česká.. | 10 | 37:19 | 15 |
8. | FK Cvikov | 10 | 46:28 | 14 |
9. | FK Kravaře | 9 | 18:30 | 10 |
10. | SK Skalice u České Lípy | 9 | 17:56 | 7 |
11. | Horní Libchava | 10 | 21:88 | 6 |
12. | Tělovýchovná jednota.. | 10 | 9:83 | 3 |
13. | SK Žibřidice | 11 | 6:123 | 0 |
23 gólů
Lukáš Petrtýl16 gólů
Tadeáš Hájek12 gólů
Lukáš Pýcha5 gólů
Karolína Durdoňová3 góly
Jan Novák
Počet návštěv: 3299
Posledních 30 dnů: 3378 |
Posledních 7 dnů: 847 |
Poslední den: 78
© 2024 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena |
karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz