Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Komárek | 21 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0.57 | 0.24 | 0.00 |
2. | Adam Penz | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
3. | Noe Sulja | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vojtěch Bartoň | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
5. | Filip Sláma | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.00 |
6. | Filip Němec | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matyáš Svoboda | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
8. | Antonín Kožený | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
9. | David Řípa | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
10. | Matyáš Týkal | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
11. | Tobiáš Peřina | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
12. | Daniel Brandstein | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Matyáš Kulman | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tadeáš Hájek | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Adam Lacek | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
16. | Samuel Maier | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Adam Řípa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Max Jelínek | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Marek Novák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Vojtěch Mužík | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Lukáš Pýcha | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Karolína Durdoňová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Bihary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Starší žáci U-15
TJ Jiskra Mimoň |
2:2 Podrobnosti |
1. | SK Semily, z.s... | 21 | 110:14 | 63 |
2. | TJ Jiskra Mimoň | 23 | 100:42 | 55 |
3. | FK Železný Brod/FA.. | 23 | 111:60 | 50 |
4. | Tělovýchovná jednota.. | 22 | 63:57 | 38 |
5. | FC Nový Bor, z.s. | 22 | 79:73 | 29 |
6. | Starší žáci U-15 | 21 | 51:58 | 29 |
7. | TJ Lokomotiva Česká.. | 22 | 42:63 | 27 |
8. | FK Turnov z.s. | 22 | 53:68 | 24 |
9. | FK SLOVAN Hrádek nad.. | 22 | 43:66 | 24 |
10. | Sportovní klub.. | 22 | 61:83 | 23 |
11. | TJ Sokol Doubí z.s. | 22 | 39:86 | 20 |
12. | SK Jilemnice/Roztoky | 22 | 36:57 | 18 |
13. | SK VTJ RAPID Liberec.. | 22 | 42:103 | 11 |
12 gólů
Michal Komárek9 gólů
Adam Penz8 gólů
Noe Sulja6 gólů
Vojtěch Bartoň4 góly
Filip Sláma
Počet návštěv: 15291
Posledních 30 dnů: 1939 |
Posledních 7 dnů: 392 |
Poslední den: 32
© 2023 FK Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena |
karelknejzlik@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz